| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Le type: | Machine d'emballage multifonctionnelle | Capacité de production: | 120pcs/min | 
|---|---|---|---|
| Industrie concernée: | Usine de nourriture et de boisson | Poids (kg): | 2500 | 
| Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Condition: | Nouveau | 
| Fonction: | Enveloppement et colle | Application du projet: | Produits alimentaires, produits médicaux, produits chimiques, bonbons/chocolat | 
| Type d'emballage: | Films, feuilles | Matériau d'emballage: | Papeterie | 
| Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique | 
| Voltage: | 380V 50Hz, 3PH (personnalisé) | Dimension ((L*W*H): | 3600*1600*2100 mm | 
| Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | D'une précision élevée | 
| Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | 
| Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, CPL, engrenage, roulement, boîte de vitesses | 
| Alimentation en air: | 0.6Mpa | Nom du produit: | Machines d'emballage à étanchéité | 
| Système de contrôle: | PLC + Servo + Écran tactile | Fonction principale: | Se plier et coller | 
| Vitesse d'emballage: | 60 à 150 pices/min | Couleur: | Pour les pièces détachées | 
| Matériau d'emballage: | Feuille/papier | Grade automatique: | Tout à fait automatique | 
| Taille du produit: | L:80-200 W:40-100 H:10-40 (mm) | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | 
| Port: | Shanghai ou Shenzhen ou Guangzhou | 
SPÉCIFICATIONS de la machine d'emballage à barres de chocolat   | ||||
Machine d'emballage de barres de chocolat à grande vitesse personnalisée   | Vitesse d'emballage   | 60 à 100 pics/min  | ||
 Taille chocolat/bonbons   | L:80-200 W:40-100 H:10-40 (mm)  | |||
Matériau d'emballage  | Foil / PET / film et ainsi de suite  | |||
 Taux de qualification des emballages   |  >=98%   | |||
Puissance du processeur  | 15 kW   | |||
- Je ne sais pas.de laLe convoyeur  | 2.5 kW  | |||
Air comprimé  | 0.6Mpa  | |||
Personne à contacter: Mr. Yu
Téléphone: 18884315758