(2) Fourniture et récupération de paquets: fournisseur fournit des paquets selon les exigences du client et la récupération dépend du client
(3) FOB SHANGHAI
Détails sur le produit:
|
Le type: | Machine d'emballage multifonctionnelle | Capacité de production: | 300pcs/min |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Usine de fabrication, usine d'aliments et de boissons | Poids (kg): | 1800 |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Condition: | nouveau |
Fonction: | Emballage | Application du projet: | Nourriture, médical, chimique |
Type d'emballage: | Films, feuilles | Matériau d'emballage: | Plastique, papier |
Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | Équipement électrique | Dimension ((L*W*H): | 2970 mm*1520 mm*2200 mm |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Multifonctionnel |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, CPL, engrenage, roulement, boîte de vitesses |
Diamètre de Tablette: | 20-35mm | Type de machine: | Machine à emballer multifonction |
Type d'étanchéité: | Insert à plier | Capacité: | 260 pièces par minute |
Système d'exploitation: | Interface homme-machine | Le poids: | 2600 kg |
Système de contrôle: | Omron PLC + écran tactile anglais | Fonction principale: | Emballage par film |
Types de traitement: | Emballage automatique horizontal | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Port: | Shanghai |
Caractéristiques du produit | ||
*Modèle | Le modèle SL-SBZB450S | |
*Alimentation électrique | Pour les appareils à haute fréquence: | |
*Taux de qualification des emballages | >=98% | |
*Alimentation en air | 0.6Mpa | |
*Déplacement aérien | 00,6 m3/min | |
* Largeur de l'emballage | 80 à 130 mm | |
*Matériau d'emballage | Foil/PET/film et ainsi de suite | |
*Matériau alimentaire | Machines à transporter automatiquement |
Marque internationale
Papeterie d'emballage rouleau
Machine à emballer | 1 600 kg | ||
Convecteur d'alimentation | 1 000 kg | ||
Dimensions de la machine (L*W*H) | Machine à emballer | 2440*1520*2200 mm*1 | Total de 15 m3 |
Convecteur d'alimentation | 1570*920*1250 mm*2 | ||
2270*920*1300 mm*1 |
Personne à contacter: Mr. Yu
Téléphone: 18884315758