Détails sur le produit:
|
Le type: | Machine d'emballage multifonctionnelle | Capacité de production: | 200 à 300 pièces/min |
---|---|---|---|
Industrie concernée: | Usine de fabrication, ateliers de réparation de machines, usine d'aliments et de boissons, magasin d | Poids (kg): | 1800 |
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Condition: | nouveau |
Fonction: | Enveloppement et colle | Application du projet: | Nourriture, médical, chimique |
Type d'emballage: | Films, feuilles | Matériau d'emballage: | Papeterie, plastique |
Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | 380 V 50 Hz 3-P | Dimension ((L*W*H): | L*W*H:2960*1560*2150 mm |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | D'une précision élevée |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur, CPL, engrenage, roulement, boîte de vitesses |
Contrôleur API: | Les produits | Type de machine: | Machine à emballer horizontale |
Matériau d'emballage: | BOPP/film plastique | Taille de chocolat: | L 10-80;W 4-45;H 4-35 ((mm) |
Vitesse d'emballage: | 200 à 300 pic/min | Taille de gros chocolat: | Fabriqués sur mesure |
Puissance totale: | 5 kilowatts | Alimentation en air: | 0.6Mpa |
Énergie: | Pour les appareils à haute fréquence: | Matériel: | Matériel de l'acier inoxydable 304 |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Port: | Shanghai |
Chocolat complètement plié automatiqueMachine d'emballage à couche unique de BOPP
Mise en page de l'installation
Instruction principale
Cette machine complète est une machine d'emballage entièrement automatique à grande vitesse, la vitesse d'emballage est de 280 pièces/min, qui utilise un contrôleur automatique et célèbre de la marque Simens PLC pour transporter et emballer les aliments,comme le chocolat, le chocolat à la praline, les compresses de thé et autres aliments difficiles à manipuler ou fragiles.
La machine complète est constituée d'un ensemble de machines d'emballage pliantes SL-SBZB450D et d'un ensemble de machines d'arrangement et d'alimentation SL-SBZL500.
Spécification
Nom de l'article | Nom | Partie | Détails | Nom de l'entreprise |
Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Machine à emballer pour le pliage | Corps de la machine | Fer moulé | |
Clampe à froid | Acier allié | |||
Zone de contact | SUS et PU | |||
Moteur de conduite | Cette Chine | Fonctionnement de la machine de support | ||
Servo moteur | Panasonic(Japon) | Travaux de support de papier d'emballage | ||
Moteur de conduite | Dehuo (Chine) | Soutenir le convoyeur | ||
Écran tactile | Omron(Japon) | |||
Potentiomètre de précision | Omron(Japon) | |||
Encodeur rotatif | Omron(Japon) | |||
Capteur de matériau | Omron(Japon) | |||
Capteur de marque de couleur | Omron(Japon) | |||
Capteur d'alimentation en papier | Omron(Japon) | |||
Capteur de matériau trop grand | Omron(Japon) | |||
Dispositif de fusion de gomme | Omron(Japon) | |||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Système de convoyeur | Les sections d'arrangement | - Je vous en prie. | |
Ceinture | SIEGLING (Allemagne) | |||
Cadre | SUS304 | |||
Servo moteur | Taibang | |||
Contrôle du servo-moteur | Schneider (Allemagne) | |||
Armoire électrique | Contrôleur PLC | Le groupe Siemens | ||
Convertisseur de fréquence | Le Delta(Taiwan) | |||
Disjoncteur | - Je ne sais pas.(Allemagne) | |||
Relais solide | Omron(Japon) | |||
Commutateur d'alimentation | Omron(Japon) |
échantillons de chocolat
![]() |
![]() |
Présentation de l'entreprise
Chengdu ShengLi Mechanical Equipment Co., LTD est une entreprise qui sont professionnels dans la conception, le développement, la production, and sales of food processing and packing machinery and specializing in providing automatic food processing solutions and customer services for decades (Chengdu WealthRise Complete Mechanical Engineering Co., Ltd est une entreprise étrangère fondée en 2004).
Colis et expédition
Standard de l'emballageCasse en bois adaptée à la navigation
Pour la navigation:Par mer
Dimensions et poids(uniquement à titre de référence)
Poids brut |
Machines d'emballage |
Poids total de l'appareil |
Total de 2480 kg |
Convecteur d'alimentation |
680 kg |
||
Les dimensionsd'une machineJe ne sais pas. |
Machines d'emballage |
2970*1520*2200 mm |
Total de 14 m3 |
Convecteur d'alimentation |
2870*960*1220 mm |
||
600*860*1220 mm |
Service après-vente
1. Une garantie d'un an pour la qualité, si les composants sont endommagés naturellement, nous les remplacerons gratuitement. Si manuellement endommagé, le client est responsable des coûts.
2. Fournir l'installation complète, le débogage, le soutien technologique et la formation du personnel, le service en ligne de soutien.
Personne à contacter: Mr. Yu
Téléphone: 18884315758