|
Détails sur le produit:
|
Le type: | Ligne d'emballage | Industrie concernée: | Usine de nourriture et de boisson |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Condition: | nouveau |
Application du projet: | Produits alimentaires, produits médicaux, produits chimiques, bonbons/chocolat | Type d'emballage: | Films, feuilles |
Matériau d'emballage: | Papeterie | Grade automatique: | Automatique |
Type de moteur: | électrique | Voltage: | 380 V (commuté) |
Dimension ((L*W*H): | 2900*1500*2000 mm | Le poids: | 1100 kilogrammes |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Longue durée de vie |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Le roulement, le moteur, la pompe, l'engrenage, le PLC, la boîte de vitesses |
Alimentation en air: | 0.6Mpa | Nom du produit: | Machine à emballer du chocolat |
Type de machine: | Prix de la machine à emballer du chocolat | Fonction principale: | Emballage |
Vitesse d'emballage: | 300 à 400 pices/min | Couleur: | Pour les pièces détachées |
Matériau d'emballage: | Feuille/papier | Emballage du type: | Boule / œuf / sphéroïde |
Taille du produit: | jusqu'à 60 mm |
SPÉCIFICATIONS pour la machine d'emballage de boules de chocolat et d'œufs
|
|
|
||
Machine d'emballage de boules de chocolat et d'œufs
|
Vitesse d'emballage
|
300 à 400 pics/min
|
||
|
Taille chocolat/bonbons
|
Diamètre sphérique: 10 à 32 mm
Eclipse mineur D: 5-20, majeur D: 5-32
Noix: longueur: 20-40 Diamètre: 10-30 |
||
|
Matériau d'emballage
|
Foil / PET / film et ainsi de suite
|
||
|
Taux de qualification des emballages
|
>=98%
|
||
|
Puissance du processeur
|
3.5 kW
|
||
|
Air comprimé
|
0.6Mpa
|
Personne à contacter: Mr. Yu
Téléphone: 18884315758