Détails sur le produit:
|
Le type: | Ligne d'emballage | Industrie concernée: | Usine d'usine, de nourriture et de boisson, autre |
---|---|---|---|
Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune | Application du projet: | Nourriture, marchandise, produit chimique |
Type d'emballage: | Cartons, films, feuilles, ceintures | Matériau d'emballage: | Plastique, papier, feuille d'aluminium |
Grade automatique: | Automatique | Type de moteur: | électrique |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Dimension ((L*W*H): | 2970 X 1520 X 2200 mm |
Le poids: | 1800 KILOGRAMMES | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Longue durée de vie | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Incidence, moteur, pompe, vitesse, PLC, autre, récipient à pression, moteur, boîte de vitesse | Autonomie: | Tout à fait automatique |
Produit applicable: | Produits alimentaires, déshydrants, produits pressés | Taille du produit: | Longueur 10-80 mm; largeur 4-45 mm; hauteur 4-35 mm |
Mode d'emballage: | Le style Viana; plier, envelopper | Vitesse d'emballage: | 200 à 300 pièces/min |
Moteur de conduite: | Je veux | Servo-mortier: | OMRON |
Service après-vente: | service en ligne de 24 heures | Pièces électriques: | - Je ne sais pas. |
Type de machine: | Machine à emballer multifonction | Port: | Shanghai |
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Données | ||
1 | Le pouvoir | 4.0 kW | ||
2 | Alimentation en air | 0.6 Mpa | ||
3 | Vitesse d'emballage | 200 à 300 pièces/min | ||
4 | Matériau d'emballage | Papier revêtu | Papeterie à la cire | Le BOPP |
5 | Poids de la machine | Poids total de l'appareil | ||
6 | Machine de convoyeur | 680 kg | ||
7 | Taille du chocolat | Longueur de 10 à 80 mm | Largeur de 4 à 45 mm | Hauteur de 4 à 35 mm |
8 | Style d'emballage | Le pliage |
Personne à contacter: Mr. Yu
Téléphone: 18884315758